Kepware Knowledge Base: Solution
What Are the English Language Locale (Region) IDs?
Last Update: 11/7/2018
Country/Region | Hex | Dec |
---|
English - United States | 0409 | 1033 |
English - United Kingdom | 0809 | 2057 |
English - Australia | 0c09 | 3081 |
English - Belize | 2809 | 10249 |
English - Canada | 1009 | 4105 |
English - Caribbean | 2409 | 9225 |
English - Hong Kong SAR | 3c09 | 15369 |
English - India | 4009 | 16393 |
English - Indonesia | 3809 | 14345 |
English - Ireland | 1809 | 6153 |
English - Jamaica | 2009 | 8201 |
English - Malaysia | 4409 | 17417 |
English - New Zealand | 1409 | 5129 |
English - Philippines | 3409 | 13321 |
English - Singapore | 4809 | 18441 |
English - South Africa | 1c09 | 7177 |
English - Trinidad | 2c09 | 11273 |
©
2021
PTC Inc. All Rights Reserved.